স্কয়ার টিন ক্যান মেকিং মেশিন 45CPM এর জন্য 18L 380mm ক্যান সুন্নরান ব্র্যান্ড
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jack Zhan
ফোন নম্বর : +86 15011980696
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615011980696
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রকার: | প্যাকেজিং লাইন | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কারখানা, খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
|---|---|---|---|
| শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | শর্ত: | নতুন |
| আবেদন: | খাদ্য, পানীয়, রাসায়নিক | প্যাকেজিং টাইপ: | CANS |
| প্যাকেজিং উপাদান: | টিনপ্লেট | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | সম্পূর্ণ অটোমেশন |
| চালিত প্রকার: | পিএলসি বা অ্যাডভান্সড মোশন কন্ট্রোল সিস্টেম | ভোল্টেজ: | 380v |
| মাত্রা (L*W*H): | 6000x1850x2350 মিমি | ওজন: | 7000 কেজি |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | কী সেলিং পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে উচ্চ মানের |
| বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি | প্রযোজ্য পরিসীমা:: | 1-5L গোল ক্যান |
| আউটপুট:: | 60cpm | প্রযোজ্য পারেন উচ্চতা:: | 150-300MM |
| বায়ু চাপ:: | 0.6Mpa এর কম নয় | সংযোগের উচ্চতা:: | 1000±10 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খাদ্য ক্যান লাইন তৈরি,পেইন্ট ক্যান লাইন তৈরি |
||
পণ্যের বর্ণনা
|
প্রযোজ্য ক্যানের আকার
|
টিনপ্লেট বৃত্তাকার ক্যান
|
আউটপুট
|
৫৫-৬০ সিপিএম
|
|
প্রযোজ্য উচ্চতা
|
১৫৫-৩০০ মিমি
|
ডায়া. স্কোপ
|
১৫৫-১৮০ মিমি
|
|
শীর্ষ থেকে রিভেটের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব
|
33-40mm ((নিয়মিত)
|
রিভেট বেধ
|
০.৩২ মিমি এর উপরে
|
|
শরীরের বেধ
|
0.23-0.3 মিমি
|
ট্রান্সফরমার সেকেন্ডারি বর্তমান
|
App.5000A
|
|
মোট ক্ষমতা
|
৭০ কিলোওয়াট
|
বায়ু চাপ
|
০.৬ এমপিএ এর উপরে
|
|
সংযোগ উচ্চতা
|
1000±20 মিমি
|
ওজন
|
অ্যাপ।4.২টি
|
আপনার বার্তা লিখুন