Sunnran Palletizer Aerosol ক্যান মেকিং মেশিন সিই সার্টিফিকেট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Jack Zhan
ফোন নম্বর : +86 15011980696
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615011980696
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস | ডেলিভারি সময় : | 90 কার্যদিবস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যাস পরিসীমা: | 52-99 মিমি (খাদ্য ও পানীয়ের ক্যান), 99-153 মিমি (ফর্মুলা মিল্ক পাউডার ক্যান) | উচ্চতা পরিসীমা: | 50-160 মিমি (খাদ্য ও পানীয়ের ক্যান), 110-245 মিমি (ফর্মুলা মিল্ক পাউডার ক্যান) |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি: | 550 CPM (খাদ্য ও পানীয়ের ক্যান), 200 CPM (ফর্মুলা মিল্ক পাউডার ক্যান) | নেকিং স্পিড: | 550 CPM (খাদ্য ও পানীয়ের ক্যান), 200 CPM (ফর্মুলা মিল্ক পাউডার ক্যান) |
| সীমিং গতি: | 550 CPM (খাদ্য ও পানীয়ের ক্যান), 180 CPM (ফর্মুলা মিল্ক পাউডার ক্যান) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় খাদ্য ক্যান মেশিন,খাদ্য ক্যান উৎপাদন মেশিন ৫৫০ ক্যান/মিনিট,ওয়ারেন্টি সহ পানীয় ক্যান তৈরির মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
পরামিতিঃ
| ফাংশন | ব্যাসার্ধ পরিসীমা ((মিমি) | উচ্চতা পরিসীমা ((মিমি) | সর্বাধিক গতি ((CPM) |
|---|---|---|---|
| খাদ্য ও পানীয়ের ক্যান | |||
| ঘাড় | ৫২-৯৯ | ৫০-১৬০ | 550 |
| ফ্ল্যাঞ্জিং | ৫২-৯৯ | ৫০-১৬০ | 550 |
| কণিকা | ৫২-৯৯ | ৫০-১২৪ | 550 |
| সিলিং | ৫২-৯৯ | ৫০-১৬০ | 550 |
| ফর্মুলা দুধ পাউডার ক্যান | |||
| ঘাড় | ৯৯-১৫৩ | ১১০-২৪৫ | 200 |
| ফ্ল্যাঞ্জিং | ৯৯-১৫৩ | ১১০-২৪৫ | 180 |
| কণিকা | ৯৯-১৫৩ | ১১০-২৪৫ | 200 |
| সিলিং | ৯৯-১৫৩ | ১১০-২৪৫ | 180 |
আপনার বার্তা লিখুন